Conseillers :
| Président | Isda Pramuniati |
| Vice-président | Marice Siahaan |
| Secrétaire | Tina Taviani |
| Trésorière | Mahriyuni |
Organisation des séminaires et relations publiques :
| NO | NOM |
| 1 | Andi Wete Polili |
| 2 | Balduin Pakpahan |
| 3 | Dermi Samosir |
| 4 | Dwi Widiarti Untari |
| 5 | Evi Eviyanti |
| 6 | Elvi Syahrin |
| 7 | Hanisyah Fahmi |
| 8 | Irma Tobing |
| 9 | Irwandy |
| 10 | Isda Pramuniati |
| 11 | Jubliana Sitompul |
| 12 | Kosmas Harefa |
| 13 | Mahriyuni |
| 14 | Marice Siahaan |
| 15 | Pengadilen Sembiring |
| 16 | Rabiah Adawi |
| 17 | Riana M. Sirait |
| 18 | Rusiar Rustam |
| 19 | Sri Juriati Ownie |
| 20 | Syahiar Hanum |
| 21 | Tina Taviani |
| 22 | T. Ratna Soraya |
| 23 | T. Winona Ermelia |
SMU
NO
NOM
ETABLISSEMENT
1
Jan Philan Thropia
SMIP Yayasan USI Sumatera Utara
2
Marlen Simbolon
SMUN 1 Sipispis
3
Marline Tambunan
SMIP Cipta Karya Medan
4
Romulus Hutajalu
SMIP Yapin Medan
5
Suriati Ningsih
SMUN 15 Medan